燃焼特性
燃焼性状
項目 | 特性値 |
---|---|
引火点 | 345℃ |
発火点 | 490℃ |
発生熱量 | 9500kcal℃ |
燃焼生成物
プラスチックの種類 | Co2(vol%) | Co(vol%) | HCℓ(mg/g) | HCN(mg/g) | O2(vol%) |
---|---|---|---|---|---|
ポリカーボネート | 0.196 | 0.016 | 0.270 | ||
ポリ塩化ビニル | 0.038 | 0.013 | 187.5 | 0.107 | |
難燃性ポリ塩化ビニル | 0.027 | 0.019 | 120.0 | 0.103 | |
ポリスチレン | 0.336 | 0.022 | 0.521 | ||
発泡PS(EPS) | 0.102 | 0.028 | 0.253 | ||
ナイロン | 0.278 | 0.010 | 39.0 | 0.310 | |
ポリエチレン | 0.342 | 0.018 | 0.441 | ||
ポリウレタン | 0.143 | 0.009 | 1.8 | 0.799 | |
難燃性ポリウレタン | 0.188 | 0.023 | 1.5 | 0.240 | |
ポリプロピレン | 0.338 | 0.020 | 0.168 | ||
ユリア樹脂 | 0.128 | 0.001 | 0.151 | ||
ゲノール樹脂 | 0.159 | 0.017 | 0.205 |
試験データ
ガス有毒性試験 EPSの燃焼性試験その他
建築基準法・同施行法において、建築材料のうち「不燃材料」「準不燃材料」及び「難燃材料」が規定されています。
不燃材料は、「不燃性能及びその技術的基準」において、また、準不燃性能は同基準の加熱10分間、難燃材料は加熱5分間の試験において以下の要件を満たすもので、国土交通大臣が定めたものまたは認定したもの、と定められています。
要件
①燃焼しないもの
②防火上有害な変形、溶融、亀裂その他損害を生じないもの
③避難上有害な煙またはガスを発生しないもの